La méthode d’entrainement Cyrano, intéressera tous ceux d’entre vous qui aiment alterner marche/course.
La méthode d’entrainement Cyrano est idéale en Trail et en Ultra-Trail. Pour être efficace, il faut la tester à l’entrainement.
entrainement cyrano
Le but, c’est de vous éviter de finir votre course en marchant parce que vous ne pouvez plus courir mais d’alterner marche/course à votre convenance. Le but, c’est bien de courir moins pour courir plus.
Quand on dit marcher, il s’agit vraiment de MARCHER en de relâchant.
Quand vous marchez, vous baisser votre fréquence cardiaque, vos muscles récupèrent, vous buvez et mangez plus facilement, vous courez plus vite quand vous courez, vous êtes moins fatigué et au final, vous parcourez de plus longues distances.
Temps de Course |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |||||||
01:00 | V moy. | 10,00 | km/h | 11,00 | km/h | 12,00 | km/h | 13,00 | km/h | 14,00 | km/h | 15,00 | km/h |
Distance | 10,0 | km | 11,0 | km | 12,0 | km | 13,0 | km | 14,0 | km | 15,0 | km | |
Marche | 30” sur 5K | 30”sur 5K | – | – | – | – | |||||||
02:00 | V moy. | 9,50 | km/h | 10,45 | km/h | 11,40 | km/h | 12,35 | km/h | 13,30 | km/h | 14,25 | km/h |
Distance | 19,0 | km | 20,9 | km | 22,8 | km | 24,7 | km | 26,6 | km | 28,5 | km | |
Marche | 45” sur 5K | 30” sur 5K | 30” sur 5K | – | – | – | |||||||
03:00 | V moy. | 9,22 | km/h | 10,14 | km/h | 11,06 | km/h | 11,98 | km/h | 12,90 | km/h | 13,82 | km/h |
Distance | 27,6 | km | 30,4 | km | 33,2 | km | 35,9 | km | 38,7 | km | 41,5 | km | |
Marche | 45” sur 2,5K | 30” sur 2,5K | 45”sur 5K | 30”sur 5K | 30” sur 5K | – | |||||||
04:30 | V moy. | 8,85 | km/h | 9,73 | km/h | 10,62 | km/h | 11,50 | km/h | 12,38 | km/h | 13,27 | km/h |
Distance | 39,809 | km | 43,8 | km | 47,8 | km | 51,8 | km | 55,7 | km | 59,7 | km | |
Marche | 45” sur 10′ | 45” sur 10′ | 45” sur 12′ | 45” sur 12′ | 45” sur 15′ | 30” sur 15′ | |||||||
06:00 | V moy. | 8,40 | km/h | 9,24 | km/h | 10,08 | km/h | 10,93 | km/h | 11,77 | km/h | 12,61 | km/h |
Distance | 50,4 | km | 55,5 | km | 60,5 | km | 65,6 | km | 70,6 | km | 75,6 | km | |
Marche | 1′ sur 10′ | 45” sur 10′ | 45” sur 10′ | 45” sur 12′ | 45” sur 12′ | 45” sur 15′ | |||||||
09:00 | V moy. | 7,98 | km/h | 8,78 | km/h | 9,58 | km/h | 10,38 | km/h | 11,18 | km/h | 11,98 | km/h |
Distance | 71,9 | km | 79,0 | km | 86,2 | km | 93,4 | km | 100,6 | km | 107,8 | km | |
Marche | 1′ sur 7’30” | 1′ sur 10′ | 45” sur 10′ | 45” sur 10′ | 45” sur 12′ | 45” sur 12′ | |||||||
12:00 | V moy. | 7,50 | km/h | 8,26 | km/h | 9,01 | km/h | 9,76 | km/h | 10,51 | km/h | 11,26 | km/h |
Distance | 90,1 | km | 99,1 | km | 108,1 | km | 117,1 | km | 126,1 | km | 135,1 | km | |
Marche | 1′ sur 6′ | 1′ sur 7’30” | 1′ sur 10′ | 45” sur 10′ | 45” sur 10′ | 45” sur 12′ | |||||||
18:00 | V moy. | 6,90 | km/h | 7,59 | km/h | 8,29 | km/h | 8,98 | km/h | 9,67 | km/h | 10,36 | km/h |
Distance | 124,3 | km | 136,708 | km | 149,1 | km | 161,6 | km | 174,0 | km | 186,4 | km | |
Marche | 1′ sur 5′ | 1′ sur 6′ | 1′ sur 7’30” | 1′ sur 10′ | 45” sur 10′ | 45” sur 10′ | |||||||
24:00 | V moy. | 6,21 | km/h | 6,84 | km/h | 7,46 | km/h | 8,08 | km/h | 8,70 | km/h | 9,32 | km/h |
Distance | 149,1 | km | 164,0 | km | 179,0 | km | 193,9 | km | 208,8 | km | 223,7 | km | |
Marche | 1′ sur 4′ | 1′ sur 5′ | 1′ sur 6′ | 1′ sur 7’30” | 1′ sur 10′ | 45” sur 10′ | |||||||
Temps de Course |
Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 | Niveau 11 | Niveau 12 | |||||||
01:00 | V moy. | 16,00 | km/h | 17,00 | km/h | 18,00 | km/h | 19,00 | km/h | 20,00 | km/h | 21,00 | km/h |
Distance | 16,0 | km | 17,0 | km | 18,0 | km | 19,0 | km | 20,0 | km | 21,0 | km | |
Marche | – | – | – | – | – | – | |||||||
02:00 | V moy. | 15,20 | km/h | 16,15 | km/h | 17,10 | km/h | 18,05 | km/h | 19,00 | km/h | 19,95 | km/h |
Distance | 30,4 | km | 32,3 | km | 34,2 | km | 36,1 | km | 38,0 | km | 39,9 | km | |
Marche | – | – | – | – | – | – | |||||||
03:00 | V moy. | 14,74 | km/h | 15,67 | km/h | 16,59 | km/h | 17,51 | km/h | 18,43 | km/h | 19,35 | km/h |
Distance | 44,2 | km | 47,0 | km | 49,8 | km | 52,5 | km | 55,3 | km | 58,1 | km | |
Marche | – | – | – | – | – | – | |||||||
04:30 | V moy. | 14,15 | km/h | 15,04 | km/h | 15,92 | km/h | 16,81 | km/h | 17,69 | km/h | 18,58 | km/h |
Distance | 63,7 | km | 67,7 | km | 71,7 | km | 75,6 | km | 79,6 | km | 83,6 | km | |
Marche | – | – | – | – | – | – | |||||||
06:00 | V moy. | 13,45 | km/h | 14,29 | km/h | 15,13 | km/h | 15,97 | km/h | 16,81 | km/h | 17,65 | km/h |
Distance | 80,7 | km | 85,7 | km | 90,8 | km | 95,8 | km | 100,8 | km | 105,9 | km | |
Marche | 30” sur 15′ | – | – | – | – | – | |||||||
09:00 | V moy. | 12,77 | km/h | 13,57 | km/h | 14,37 | km/h | 15,17 | km/h | 15,97 | km/h | 16,77 | km/h |
Distance | 115,0 | km | 122,2 | km | 129,3 | km | 136,5 | km | 143,7 | km | 150,9 | km | |
Marche | 45” sur 15′ | 30” sur 15′ | – | – | – | – | |||||||
12:00 | V moy. | 12,01 | km/h | 12,76 | km/h | 13,51 | km/h | 14,26 | km/h | 15,01 | km/h | 15,76 | km/h |
Distance | 144,1 | km | 153,1 | km | 162,1 | km | 171,1 | km | 180,1 | km | 189,1 | km | |
Marche | 45” sur 12′ | 45” sur 15′ | 30” sur 15′ | – | – | – | |||||||
18:00 | V moy. | 11,05 | km/h | 11,74 | km/h | 12,43 | km/h | 13,12 | km/h | 13,81 | km/h | 14,50 | km/h |
Distance | 198,8 | km | 211,3 | km | 223,7 | km | 236,1 | km | 248,6 | km | 261,0 | km | |
Marche | 45” sur 12′ | 45” sur 12′ | 45” sur 15′ | 30” sur 15′ | – | – | |||||||
24:00 | V moy. | 9,94 | km/h | 10,56 | km/h | 11,19 | km/h | 11,81 | km/h | 12,43 | km/h | 13,05 | km/h |
Distance | 238,6 | km | 253,5 | km | 268,4 | km | 283,4 | km | 298,3 | km | 313,2 | km | |
Marche | 45” sur 10′ | 45” sur 12′ | 45” sur 12′ | 45” sur 15′ | 30” sur 15′ | – |
Lire aussi
- Course à pied : allure ou vitesse ?(S’ouvre dans un nouvel onglet)
- Quand l’organisateur du 80 km du Mont Blanc en a marre des randonneurs et veut plus de traileurs ?(S’ouvre dans un nouvel onglet)
- Quelle VMA faut-il avoir pour finir le marathon de Paris(S’ouvre dans un nouvel onglet)
- Grosse déception sur l’Edelweiss à Gapen’ cimes 2019(S’ouvre dans un nouvel onglet)
- Comment déterminer sa VMA grâce à ses chrono en compétition ?(S’ouvre dans un nouvel onglet)
Lire tout
- Science : faire un footing fait perdre plus de calories que faire l’amour
- Drague running : OUI, nos 5 meilleurs conseils pour pécho en courant
- Montres cardio GPS : toutes les Garmin Fenix 7
- Qu’est-ce qui est plus cher : la Diagonale des Fous ou l’UTMB?
- Les 4 grandes étapes de la préparation en trail
- Il change de sexe et devient une femme pour faire des podium
- entrainement cyrano
- Mon empreinte carbone est meilleure que celle de Kilian Jornet
- Aie : quand des coureurs se prennent le mur du marathon..
- Le trail est réservé aux gens ayant un QI supérieur…
- Pitié, arrêtez de poster vos bilans annuels STRAVA
- entrainement cyrano
-
crédit photo : archive utrail, creative commons