Les meilleures chaussures de trail 2021.
Chaussures de trail 2021
Chaussures de trail 2021 : avis, comparatif, test et achat.
Voici un tableau comparatif de quelques modèles de chaussures de trail 2021 dans différentes marques du marché.
Les informations sont à prendre à titre indicatif. Il est bon de savoir que le niveau ou les attentes du coureur peuvent changer les sensations d’une chaussure tout comme les conditions climatiques.
Il est toujours difficile de classer les chaussures de running trail car beaucoup de paramètres sont à prendre en considération. Essayez plusieurs modèles pour comparer le confort d’accueil et vos sensations.
Une chaussure préconisée pour des longues distances peut forcément faire des courtes aussi, mais les sensations ne seront pas optimales. Certaines marques n’utilisent pas de technologie particulière pour construire les semelles extérieures, d’autres on fait appel à des spécialistes ou matériaux de qualités supérieures.
Chaussures de trail Hoka One One 2021
HOKA ONE ONE
|
|||||||
Challenger Atr6 | Speedgoat4 | Mafate Speed3 | Torrent 2 | Speedgoat EVO | |||
Caractéristiques | |||||||
Poids | 273g | 289g | 285g | 245g | 264g | ||
Drop | 5mm | 4mm | 4mm | 5mm | 4mm | ||
Semelle | / | Vibram | Vibram | / | Vibram | ||
Amorti | EVA | Mousse CMEVA | Oversize CMEVA | Profly | Mousse CMEVA | ||
Profil Idéal d’Utilisateur | |||||||
Attaque | Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
||
Foulée | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre | ||
Poids Coureur | <80kg | <80kg | >80kg | <80kg | <80kg | ||
Distance idéale | <50km | >60km | >70km | <70km | >70km | ||
Terrain idéal | Route et chemin | Toute surface | Toute surface | Roulant | Technique |
Chaussures de trail On Running 2021
ON RUNNING
|
||
Cloudventure Peak | Cloudventure | |
Caractéristiques | ||
Poids | 253g | 286g |
Drop | 4mm | 6mm |
Semelle | / | / |
Amorti | Speedboard | Speedboard |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Médio-pied ou avant-pied | Médio-pied |
Foulée | neutre | neutre |
Poids Coureur | <75kg | <80kg |
Distance idéale | <40km / KV | <60km |
Terrain idéal | Roulant | Roulant |
Chaussures de trail Salomon 2021
SALOMON
|
||||||
Sense Pro 4 | Speedcross5 | S-lab ultra3 | Sense Ride4 | Ultra Pro | ||
Caractéristiques | ||||||
Poids | 263g | 322g | 245g | 257g | 295g | |
Drop | 4mm | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm | |
Semelle | Contagrip | Contagrip | Contagrip | Contagrip | Contagrip | |
Amorti | Energycell | Energycell + | Energysave/Energycell + | Energycell + | Energysave/Energycell + | |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||||||
Attaque | Médiopied ou avant-pied | Impact Talon | Impact Talon | Impact Talon | Impact Talon | |
Foulée | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre | |
Poids Coureur | <75kg | <85kg | <85kg | <85kg | < 85kg | |
Distance idéale | <50km | <80km | >80km | <80km | > 80km | |
Terrain idéal | Technique | Très technique | Toute surface | Toute surface | Toute surface |
Chaussures de trail Saucony
SAUCONY
|
|||
Switchback iso | Xodus ISO 3 | Peregrine ISO | |
Caractéristiques | |||
Poids | 236g | 403g | 294g |
Drop | 4mm | 4mm | 4mm |
Semelle | / | / | / |
Amorti | Everun | Everun | Everun |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Médio-pied ou avant-pied | Médio-pied ou avant-pied | Médio-pied ou avant-pied |
Foulée | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | < 80kg | > 75kg | < 80kg |
Distance idéale | < 50km | > 60km | > 80km |
Terrain idéal | Roulant | Toute surface | Technique |
Chaussures de trail Adidas
ADIDAS
|
||
Speed LD | ||
Caractéristiques | ||
Poids | 270g | |
Drop | 9mm | |
Semelle | Continental | |
Amorti | EVA | |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Impact Talon | |
Foulée | neutre | |
Poids Coureur | < 75kg | |
Distance idéale | < 40km | |
Terrain idéal | Peu technique |
Chaussures de trail New Balance
Chaussures La Sportiva
LA SPORTIVA
|
||||
Kaptiva | Bushido2 | Akasha | Ultra Raptor | |
Caractéristiques | ||||
Poids | 284g | 309g | 320g | 365g |
Drop | 6mm | 6mm | 6mm | 9mm |
Semelle | / | / | / | / |
Amorti | EVA | EVA | EVA injecté | EVA injecté |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||||
Attaque | Médio-pied ou Talon | Médio-pied ou Talon | Médio-pied ou Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | < 75kg | < 75kg | < 75kg | > 80kg |
Distance idéale | < 50km | < 50km | >40 km | > 50km |
Terrain idéal | Peu technique | Toute surface | Technique | Technique |
Chaussures Merrell
chaussures de trail 2021 MERRELL
|
||
GLOVE5 | ||
Caractéristiques | ||
Poids | 200g | |
Drop | 0mm | |
Semelle | Vibram TC5+ | |
Amorti | EVA | |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Avant-pied | |
Foulée | neutre | |
Poids Coureur | < 75kg | |
Distance idéale | < 50km | |
Terrain idéal | Roulant |
Chaussures de trail Brooks
BROOKS
|
|||
Cascadia 15 | Caldera 3 | PureGrit 8 | |
Caractéristiques | |||
Poids | 296g | 279g | 254g |
Drop | 8mm | 4mm | 4mm |
Semelle | / | / | / |
Amorti | BioMoGo DNA | BioMoGo ADN | BioMoGo DNA |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Impact Talon | Médio-pied ou Avant pied | Médio-pied ou Avant pied |
Foulée | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | >70kg | >70kg | <75kg |
Distance idéale | <30km | <30km | <40km |
Terrain idéal | Toute surface | Roulante | Toute surface |
Chaussures de trail Altra
ALTRA
|
|||||
Timp2 | King MT2 | Lone Peak | Olympus4 | Superior4.5 | |
Caractéristiques | |||||
Poids | 300g | 273g | 274g | 314g | 228g |
Drop | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Semelle | / | / | / | Vibram MegaGrip | / |
Amorti | EVA + A-Bound | EVA | EVA + A-Bound | EVA + A-Bound | Quantic |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||||
Attaque | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied |
Foulée | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | <80kg | <70kg | <80kg | >75kg | <70kg |
Distance idéale | <70km | <30km | <100km | >70km | <40km |
Terrain idéal | Toute surface | Toute surface | Toute surface | Toute surface | Roulante |
Chaussures de trail Mizuno
MIZUNO
|
|||
Hayate6 | Mujin7 | Daechi6 | |
Caractéristiques | |||
Poids | 296g | 386g | 321g |
Drop | 6mm | 12mm | 12mm |
Semelle | Michelin | Michelin | Michelin |
Amorti | Wave | Wave | Wave |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Médio-pied ou Impact Talon | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | Pronateur | Pronateur | Pronateur |
Poids Coureur | Rapide | >80 kg | >80 kg |
Distance idéale | Courte | >50 km | >50km |
Terrain idéal | Technique | Toute surface | Toute surface |
Chaussures de trail Asics 2021
ASICS
|
||
Fujitrabuco 9 | Fujitrabuco Pro | |
Caractéristiques | ||
Poids | 326g | 268g |
Drop | 8mm | 6mm |
Semelle | / | / |
Amorti | FlyteFoam Lyte | FlyteFoam Lyte / SpEVA |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Impact Talon | Médio-pied ou Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre |
Poids Coureur | >75kg | <75kg |
Distance idéale | >30km | <50km |
Terrain idéal | Technique | Technique |
Chaussures de trail Nike 2021
NIKE
|
|||
Terra Kiger5 | Pegasus Trail 2 | Wildhorse5 | |
Caractéristiques | |||
Poids | 260g | 257g | 275g |
Drop | 4mm | 10mm | 8mm |
Semelle | / | / | / |
Amorti | Air Zoom | Air Zoom + Mousse Cuchion | Zoom Air |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Médio-pied ou Avant-pied | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | <75kg | <80kg | <85kg |
Distance idéale | <40km | <50km | <100km |
Terrain idéal | Technique | Roulant | Toute surface |
Lire aussi
- Conseil équipement : chaussure pour du trail long, très souple et dynamique, drop faible, foulée médio-pied
- Comparatif chaussures de trail 2020
- Pronateur ou universel : quelle foulée avez-vous ?
- La bonne foulée en trail
- The North Face Flight Vectiv : il y aura moins d’abandons sur l’UTMB grâce aux chaussures de trail à plaque carbone !
- Asics Trabuco Max : la chaussure trail pour faire de l’ultra, de l’ultra long et de l’ultra pro
- chaussures trail on running
- Les Salomon S/Lab Pulsar : grosse nouveauté, bientôt une nouvelle chaussure de trail
- Salomon S/Lab Phantasm : la chaussure de route de Kilian Jornet
- Scoop : les premières chaussures de trail à plaque carbone débarquent !