Consultez notre guide d’achat pour bien choisir votre montre GPS pour le trail.
C’est un test de montres GPS pour le trail très repoussé réalisé par notre consultant comprenant de nombreux critères. Ce test a été réalisé sur la base de 25 montres.
Montre GPS pour le trail
La montre est devenue l’accessoire incontournable du runner. Elle peut être essentielle pour vous accompagner lors de vos entrainements. Il ne faut pas se cacher que l’offre est devenue de plus en plus grande et qu’il est difficile de si retrouver.
On est dans un secteur en grosse évolution, et les innovations fleurissent très régulièrement. Pour essayer de mieux comprendre l’offre et comparer quelques produits incontournables sur des caractéristiques de bases, nous avons volontairement mis de coté certaines informations beaucoup plus précises pour mieux sélectionner le produit qui correspond à votre utilisation, vos attentes.
Comparatif montre GPS pour le trail
Pour les personnes ne pouvant pas lire le tableau sur ce format, cliquez ici
Montres GPS pour le Trail : comparatif Garmin
GARMIN | |||||||||||
Fenix 6 | Fenix 5/5X/5S Plus | Forerunner 945 | Forerunner 245 / 245Music | Forerunner 645 / 645Music | Forerunner 45 / 45S | ||||||
Poids | 72g/96g/61g | 86g/96g/65g | 50g | 38g | 42g | 36g/32g | |||||
Étanchéité | 100m | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m | |||||
Autonomie (veille) | 14jours/21jours/9jours | 12 jours/20jours/7jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||||||
Autonomie (GPS) | 36h/60h/25h | 18h/32h/11h | 36h | 24 heures / 6h avec musique | 14h / 5h avec musique | 13h | |||||
Mode GPS éco | UltraTrac / Expédition | UltraTrac | UltraTrac | non | non | non | |||||
Autonomie (GPS éco) | 72h/120h/50h | 42h/70h/25h | 60h | – | – | – | |||||
Sync Bluetooth smartphone | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Notifications du téléphone | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Wi-Fi | oui | oui | oui | oui | non | oui | non | ||||
Accès stockage USB | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Altimètre barométrique | oui | oui | oui | non | oui | non | |||||
Nombre de pas | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Étages gravis | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Cardio optique poignet | oui (elevate 3) | oui (elevate 2) | oui (elevate 3) | oui (elevate 3) | oui (elevate 2) | oui (elevate 3) | |||||
Oxymètre de pouls | oui | non/oui/non | oui | oui | non | non | |||||
FC en continu | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Suivi sommeil | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Profil de course à pied | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Estimation VO2Max run | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Profil de vélo | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Compatible capt. Puissance | oui | oui | oui | non | non | non | |||||
Profil de natation en piscine | oui | oui | oui | oui | oui | non | |||||
Profil de natation eau libre (avec GPS optimisé) | oui | oui | oui | non | non | non | |||||
Profil triathlon | oui | oui | oui | non | non | non | |||||
Profil multisport libre | oui | oui | oui | non | non | non | |||||
Profil SwimRun | oui | oui | oui | non | non | non | |||||
Musique sur la montre | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | non | |||
Cartographie | oui | oui | oui | non | non | non | |||||
Suivi d’itinéraire | oui | oui | oui | oui | oui | non | |||||
Retour au départ | oui | oui | oui | oui | oui | non | |||||
Entrainements intervalles | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Programmation sur la montre | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
Sur l’app mobile | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Montres GPS pour le trail : comparatif SUUNTO
SUUNTO | ||||
Suunto 9 Baro / Suunto 9 | Suunto 5 | Spartan sport WHR baro | ||
Poids | 81g | 66g | 74g | |
Étanchéité | 100m | 50m | 100m | |
Autonomie (veille) | 7 jours | 7 jours | 7 jours | |
Autonomie (GPS) | 25h | 20h | 10h | |
Mode GPS éco | FusedTrack | oui | oui | |
Autonomie (GPS éco) | 120h | 40h | 40h | |
Sync Bluetooth smartphone | oui | oui | oui | |
Notifications du téléphone | oui | oui | oui | |
Wi-Fi | non | non | non | |
Accès stockage USB | non | non | non | |
Altimètre barométrique | oui | non | non | oui |
Nombre de pas | oui | oui | oui | |
Étages gravis | non | non | non | |
Cardio optique poignet | oui (Valencell) | oui (Valencell) | oui | |
Oxymètre de pouls | non | non | non | |
FC en continu | oui | oui | oui | |
Suivi sommeil | oui | oui | oui | |
Profil de course à pied | oui | oui | oui | |
Estimation VO2Max run | oui | oui | oui | |
Profil de vélo | oui | oui | oui | |
Compatible capt. Puissance | oui | oui | oui | |
Profil de natation en piscine | oui | oui | oui | |
Profil de natation eau libre (avec GPS optimisé) | oui | oui | oui | |
Profil triathlon | oui | oui | oui | |
Profil multisport libre | oui | oui | oui | |
Profil SwimRun | non | non | non | |
Musique sur la montre | non | non | non | |
Cartographie | non | non | non | |
Suivi d’itinéraire | oui | oui | oui | |
Retour au départ | oui | oui | oui | |
Entrainements intervalles | oui | oui | oui | |
Programmation sur la montre | oui | oui | oui | |
Sur l’app mobile | oui | non | non |
Comparatif montres GPS pour le trail : Coros et Polar
COROS | POLAR | |||||||
Vertix | Apex 42mm/46mm/Pro | Vantage V | Vantage M | |||||
Poids | 76g | 51g / 55g / 59g | 66g | 45g | ||||
Étanchéité | 150m | 100m | 30m | 30m | ||||
Autonomie (veille) | 45 jours | 24 jours / 30 jours | 12 jours | 7 jours | ||||
Autonomie (GPS) | 60h | 25h / 35h / 40h | 40h | 30h | ||||
Mode GPS éco | UltraMax | UltraMax | non | non | ||||
Autonomie (GPS éco) | 150h | 80h / 100h | – | – | ||||
Sync Bluetooth smartphone | oui | oui | oui | oui | ||||
Notifications du téléphone | non | oui | oui | oui | ||||
Wi-Fi | non | non | non | non | ||||
Accès stockage USB | non | non | non | non | ||||
Altimètre barométrique | oui | oui | oui | non | ||||
Nombre de pas | oui | oui | oui | oui | ||||
Étages gravis | oui | non | non | non | ||||
Cardio optique poignet | oui | oui | oui (Precision Prime) | oui (Precision Prime) | ||||
Oxymètre de pouls | oui | non | non | non | ||||
FC en continu | oui | oui | oui | oui | ||||
Suivi sommeil | oui | oui | oui | oui | ||||
Profil de course à pied | oui | oui | oui | oui | ||||
Estimation VO2Max run | oui | oui | oui | oui | ||||
Profil de vélo | oui | oui | oui | oui | ||||
Compatible capt. Puissance | oui | oui | oui | oui | ||||
Profil de natation en piscine | oui | oui | oui | oui | ||||
Profil de natation eau libre (avec GPS optimisé) | oui | oui | oui | oui | ||||
Profil triathlon | oui | oui | oui | oui | ||||
Profil multisport libre | non | non | oui | oui | ||||
Profil SwimRun | non | non | non | non | ||||
Musique sur la montre | non | non | non | non | ||||
Cartographie | non | non | non | non | ||||
Suivi d’itinéraire | oui | oui | oui | non | ||||
Retour au départ | non | oui | oui | oui | ||||
Entrainements intervalles | oui | oui | oui | oui | ||||
Programmation sur la montre | oui | oui | non | oui | ||||
Sur l’app mobile | non | non | oui | oui |
Acheter votre montre GPS pour le trail
Lire aussi
- Insolite : quand une montre GPS résout un meurtre
- Montre GPS Trail : Coros rime avec simplicité et efficacité !
- Fenix 7
Lire encore
- Trail : 100m d + équivalent à 611m plat
- Le portrait robot du traileur
- Comment gérer les changements d’allure en trail ?
- Coronavirus : être a moins de 100m de d+ de son lieu de confinement