résultats et classement SaintéLyon 2017
Voir le LIVE SAINTE LYON 2017
Hommes :
1 | 1 | Emmanuel MEYSSAT | SE H | French | Lyon – Di. 04:50 (05:18:01) | Finisher |
2 | 64 | Jeremy PIGNARD | SE H | French | Lyon – Di. 05:02 (05:29:46) | Finisher |
3 | 2 | Benoit CORI | SE H | French | Lyon – Di. 05:05 (05:32:51) | Finisher |
4 | 4 | Tony MOULAI | V1 H | French | Lyon – Di. 05:11 (05:38:49) | Finisher |
5 | 7 | Alexandre MAYER | SE H | French | Lyon – Di. 05:11 (05:39:00) | Finisher |
6 | 7654 | Frederic ALMOGUERA | SE H | French | Lyon – Di. 05:14 (05:41:26) | Finisher |
7 | 16 | Benoit CHARLES-MANGEON | SE H | French | Lyon – Di. 05:14 (05:41:45) | Finisher |
8 | 55 | Thibaut GARRIVIER | SE H | French | Lyon – Di. 05:16 (05:43:29) | Finisher |
9 | 3 | Thibaut BARONIAN | SE H | French | Lyon – Di. 05:18 (05:45:47) | Finisher |
10 | 61 | Nicolas MEUNIER | SE H | French | Lyon – Di. 05:25 (05:52:39) | Finisher |
11 | 37 | Steve LECLERC | SE H | French | Lyon – Di. 05:25 (05:53:00) | Finisher |
12 | 18 | Cedric GAZULLA | SE H | French | Lyon – Di. 05:27 (05:54:15) | Finisher |
13 | 10117 | Bruno FREUDENREICH | SE H | French | Lyon – Di. 05:30 (05:57:26) | Finisher |
14 | 77 | Antoine ROUGIEUX | SE H | French | Lyon – Di. 05:30 (05:57:39) | Finisher |
15 | 80 | Steeve DOBERT | SE H | French | Lyon – Di. 05:34 (06:01:41) | Finisher |
16 | 40 | David BIDOLI | SE H | French | Lyon – Di. 05:37 (06:04:19) | Finisher |
17 | 34 | Mickael GASC | SE H | French | Lyon – Di. 05:40 (06:07:34) | Finisher |
18 | 52 | Sebastien DOS SANTOS | SE H | French | Lyon – Di. 05:40 (06:07:57) | Finisher
|
Femmes
1 | 21 | Caroline CHAVEROT | V1 F | French | Lyon – Di. 06:10 (06:37:39) | Finisher |
2 | 36 | Jennifer LEMOINE | SE F | French | Lyon – Di. 06:29 (06:56:33) | Finisher |
3 | 82 | Aline COQUARD | SE F | French | Lyon – Di. 06:30 (06:57:39) | Finisher |
4 | 25 | Sylvaine CUSSOT | SE F | French | Lyon – Di. 06:32 (06:59:16) | Finisher |
5 | 68 | Alexandra LOUISON | SE F | French | Lyon – Di. 06:33 (07:00:19) | Finisher |
6 | 58 | Sophie LAVERSANNE | SE F | French | Lyon – Di. 06:54 (07:21:39) | Finisher |
7 | 90 | Natalia SPETSOVA | V1 F | Russian | Lyon – Di. 07:04 (07:32:01) | Finisher |
Saintéxpress :
Hommes :
1 | 12917 | Pierre-Hugo ROMAIN | SE H | French | Lyon – Di. 02:22 (03:17:46) | Finisher |
2 | 12585 | Sebastien BERTRAND | SE H | French | Lyon – Di. 02:29 (03:24:50) | Finisher |
3 | 11761 | Hugo BLATGÉ | ES H | French | Lyon – Di. 02:30 (03:25:19) | Finisher |
Femmes :
1 | 13517 | Marie PEYTAUD | SE F | French | Lyon – Di. 02:59 (03:54:41) | Finisher |
2 | 11738 | Anais LABALEC | SE F | French | Lyon – Di. 03:10 (04:05:40) | Finisher |
3 | 12411 | Carole BOUTEILLE BONNARD | V1 F | French | Lyon – Di. 03:18 (04:13:37) | Finisher |
Saintésprint :
1 | 15497 | Corentin CROUZET | SE H | French | Lyon – Di. 00:27 (00:45:45) | Finisher |
2 | 16545 | Edouard LECULIER | ES H | French | Lyon – Di. 00:28 (00:46:41) | Finisher |
3 | 15927 | Benoit PARET | SE H | French | Lyon – Di. 00:28 (00:46:58) | Finisher |
Femmes :
Position | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Pays | Dernier point | Estimation prochain passage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17163 | Alizee SADRY | SE F | French | Lyon – Di. 00:44 (00:54:44) | Finisher |
2 | 15488 | Camille THOMAS BERNARDO | SE F | Swiss | Lyon – Di. 00:44 (00:55:15) | Finisher |
3 | 17437 | Virginie BARNABA | SE F | French | Lyon – Di. 00:57 (00:55:40) | Finisher |