Les meilleures chaussures de trail 2020.
Chaussures de trail 2020 : avis, comparatif, test et achat.
Voici un tableau comparatif de quelques modèles de chaussures de trail 2020 dans différentes marques du marché.
Les informations sont à prendre à titre indicatif. Il est bon de savoir que le niveau ou les attentes du coureur peuvent changer les sensations d’une chaussure tout comme les conditions climatiques.
Il est toujours difficile de classer les chaussures de running trail car beaucoup de paramètres sont à prendre en considération. Essayez plusieurs modèles pour comparer le confort d’accueil et vos sensations.Une chaussure préconisée pour des longues distances peut forcément faire des courtes aussi, mais les sensations ne seront pas optimales. Certaines marques n’utilisent pas de technologie particulière pour construire les semelles extérieures, d’autres on fait appel à des spécialistes ou matériaux de qualités supérieures.
Chaussures de trail Hoka One One 2020
HOKA ONE ONE
|
|||||||
Evo Jaws |
Challenger Atr5 | Speedgoat3 | Mafate Speed2 | Evo Mafate | Torrent | Speedgoat EVO | |
Caractéristiques | |||||||
Poids | 208g | 273g | 289g | 285g | 281g | 245g | 264g |
Drop | 3mm | 5mm | 4mm | 4mm | 4mm | 5mm | 4mm |
Semelle | Vibram | / | Vibram | Vibram | Vibram | / | Vibram |
Amorti | Profly | EVA | Mousse CMEVA | Oversize CMEVA | EVA Compressé | Profly | Mousse CMEVA |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||||||
Attaque | Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Médio-pied ou avant-pied |
Foulée | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | <70kg | <80kg | <80kg | >80kg | >75kg | <80kg | <80kg |
Distance idéale | <30km + KV | <50km | >60km | >70km | >70km | <70km | >70km |
Terrain idéal | Technique | Route et chemin | Toute surface | Toute surface | Technique | Roulant | Technique |
Chaussures de trail On Running 2020
ON RUNNING
|
||
Cloudventure Peak | Cloudventure | |
Caractéristiques | ||
Poids | 253g | 286g |
Drop | 4mm | 6mm |
Semelle | / | / |
Amorti | Speedboard | Speedboard |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Médio-pied ou avant-pied | Médio-pied |
Foulée | neutre | neutre |
Poids Coureur | <75kg | <80kg |
Distance idéale | <40km / KV | <60km |
Terrain idéal | Roulant | Roulant |
Chaussures de trail Salomon 2020
SALOMON
|
||||||
S-lab Sense7 | Sense Pro | Speedcross5 | S-lab ultra2 | Sense Ride2 | Ultra Pro2 | |
Caractéristiques | ||||||
Poids | 216g | 263g | 322g | 245g | 257g | 295g |
Drop | 4mm | 4mm | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Semelle | Contagrip | Contagrip | Contagrip | Contagrip | Contagrip | Contagrip |
Amorti | Energycell + | Energycell | Energycell + | Energysave/Energycell + | Energycell + | Energysave/Energycell + |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||||||
Attaque | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied | Impact Talon | Impact Talon | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | <70kg | <75kg | <85kg | <85kg | <85kg | < 85kg |
Distance idéale | <40km | <50km | <80km | >80km | <80km | > 80km |
Terrain idéal | Technique | Technique | Très technique | Toute surface | Toute surface | Toute surface |
Chaussures de trail Saucony 2020
SAUCONY
|
|||
Switchback iso | Xodus ISO 3 | Peregrine ISO | |
Caractéristiques | |||
Poids | 236g | 403g | 294g |
Drop | 4mm | 4mm | 4mm |
Semelle | / | / | / |
Amorti | Everun | Everun | Everun |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Médio-pied ou avant-pied | Médio-pied ou avant-pied | Médio-pied ou avant-pied |
Foulée | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | < 80kg | > 75kg | < 80kg |
Distance idéale | < 50km | > 60km | > 80km |
Terrain idéal | Roulant | Toute surface | Technique |
Chaussures de trail Adidas 2020
ADIDAS
|
||
Speed LD | Supernova Trail | |
Caractéristiques | ||
Poids | 270g | 373g |
Drop | 9mm | 10mm |
Semelle | Continental | Continental |
Amorti | EVA | Boost |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre |
Poids Coureur | < 75kg | < 80kg |
Distance idéale | < 40km | < 50km |
Terrain idéal | Peu technique | Roulant |
Chaussures de trail New Balance 2020
NEW BALANCE
|
|||
Summit Unknown | Hierro | Summit K.O.M | |
Caractéristiques | |||
Poids | 264g | 301g | 303g |
Drop | 10mm | 8mm | 8mm |
Semelle | / | Vibram | Vibram |
Amorti | RevLite | Fresh Foam | RevLite |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Impact Talon | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | <70 kg | < 85kg | < 80kg |
Distance idéale | < 40km | > 60km | < 80km |
Terrain idéal | Peu technique | Toute surface | Toute surface |
Chaussures de trail Columbia 2020
COLUMBIA
|
||
Caldorado 3 | Transalps II | |
Caractéristiques | ||
Poids | 307g | 319g |
Drop | 8mm | 8mm |
Semelle | / | / |
Amorti | FluidFoam | FluidFoam |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre |
Poids Coureur | < 80kg | < 85kg |
Distance idéale | < 50km | < 80km |
Terrain idéal | Peu technique | Toute surface |
Chaussures de trail La Sportiva 2020
LA SPORTIVA
|
||||
Kaptiva | Bushido2 | Akasha | Ultra Raptor | |
Caractéristiques | ||||
Poids | 284g | 309g | 320g | 365g |
Drop | 6mm | 6mm | 6mm | 9mm |
Semelle | / | / | / | / |
Amorti | EVA | EVA | EVA injecté | EVA injecté |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||||
Attaque | Médio-pied ou Talon | Médio-pied ou Talon | Médio-pied ou Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | < 75kg | < 75kg | < 75kg | > 80kg |
Distance idéale | < 50km | < 50km | >40 km | > 50km |
Terrain idéal | Peu technique | Toute surface | Technique | Technique |
Chaussures de trail Merrell 2020
MERRELL
|
||
Agility Peak flex3 | GLOVE5 | |
Caractéristiques | ||
Poids | 313g | 200g |
Drop | 6mm | 0mm |
Semelle | Vibram | Vibram TC5+ |
Amorti | EVA | EVA |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Médio-pied ou Talon | Avant-pied |
Foulée | neutre | neutre |
Poids Coureur | > 80kg | < 75kg |
Distance idéale | > 50km | < 50km |
Terrain idéal | Montagne | Roulant |
Chaussures de trail Brooks 2020
BROOKS
|
|||
Cascadia 14 | Caldera 3 | PureGrit 8 | |
Caractéristiques | |||
Poids | 296g | 279g | 254g |
Drop | 8mm | 4mm | 4mm |
Semelle | / | / | / |
Amorti | BioMoGo DNA | BioMoGo ADN | BioMoGo DNA |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Impact Talon | Médio-pied ou Avant pied | Médio-pied ou Avant pied |
Foulée | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | >70kg | >70kg | <75kg |
Distance idéale | <30km | <30km | <40km |
Terrain idéal | Toute surface | Roulante | Toute surface |
Chaussures de trail Nike 2020
NIKE
|
|||
Terra Kiger5 | Pegasus36 Trail | Wildhorse5 | |
Caractéristiques | |||
Poids | 260g | 257g | 275g |
Drop | 4mm | 10mm | 8mm |
Semelle | / | / | / |
Amorti | Air Zoom | Air Zoom + Mousse Cuchion | Zoom Air |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Médio-pied ou Avant-pied | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | <75kg | <80kg | <85kg |
Distance idéale | <40km | <50km | <100km |
Terrain idéal | Technique | Roulant | Toute surface |
Chaussures de trail Raidlight 2020
RAIDLIGHT
|
|||
Revolutiv | Responsiv XP | Responsiv Dynamic | |
Caractéristiques | |||
Poids | 279g | 278g | 279g |
Drop | 6mm | 4mm | 6mm |
Semelle | / | / | / |
Amorti | Sensor 3 | Sensor 3 | Sensor 3 |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Médio-pied ou Impact Talon | Médio-pied ou Avant pied | Médio-pied ou Impact Talon |
Foulée | Pronateur | Pronateur | Pronateur |
Poids Coureur | <85kg | <80kg | <80kg |
Distance idéale | <100km | <50km | <50kg |
Terrain idéal | Technique | Technique | Technique |
Chaussures de trail Arcteryx 2020
ARCTERYX
|
||
Norvan SL | Norvan LD | |
Caractéristiques | ||
Poids | 180g | 317g |
Drop | 7mm | 9mm |
Semelle | Vibram MegaGrip | Vibram MegaGrip |
Amorti | EVA | EVA |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre |
Poids Coureur | <70kg | <85kg |
Distance idéale | <30km / KV | >70kg |
Terrain idéal | Technique | Technique |
Chaussures de trail Altra 2020
ALTRA
|
|||||
Timp1.5 | King MT2 | Lone Peak4 | Olympus3.5 | Superior4 | |
Caractéristiques | |||||
Poids | 300g | 273g | 274g | 314g | 228g |
Drop | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Semelle | / | / | / | Vibram MegaGrip | / |
Amorti | EVA + A-Bound | EVA | EVA + A-Bound | EVA + A-Bound | Quantic |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||||
Attaque | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied | Médiopied ou avant-pied |
Foulée | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre |
Poids Coureur | <80kg | <70kg | <80kg | >75kg | <70kg |
Distance idéale | <70km | <30km | <100km | >70km | <40km |
Terrain idéal | Toute surface | Toute surface | Toute surface | Toute surface | Roulante |
Chaussures de trail Mizuno 2020
MIZUNO
|
|||
Hayate5 | Mujin6 | Daechi4 | |
Caractéristiques | |||
Poids | 296g | 386g | 321g |
Drop | 6mm | 12mm | 12mm |
Semelle | Michelin | Michelin | Michelin |
Amorti | Wave | Wave | Wave |
Profil Idéal d’Utilisateur | |||
Attaque | Médio-pied ou Impact Talon | Impact Talon | Impact Talon |
Foulée | Pronateur | Pronateur | Pronateur |
Poids Coureur | Rapide | >80 kg | >80 kg |
Distance idéale | Courte | >50 km | >50km |
Terrain idéal | Technique | Toute surface | Toute surface |
Chaussures de trail Asics 2020
ASICS
|
||
Fujitrabuco 7 | Fujitrabuco Pro | |
Caractéristiques | ||
Poids | 326g | 268g |
Drop | 8mm | 6mm |
Semelle | / | / |
Amorti | FlyteFoam Lyte | FlyteFoam Lyte / SpEVA |
Profil Idéal d’Utilisateur | ||
Attaque | Impact Talon | Médio-pied ou Impact Talon |
Foulée | neutre | neutre |
Poids Coureur | >75kg | <75kg |
Distance idéale | >30km | <50km |
Terrain idéal | Technique | Technique |