Le calendrier skyrunning 2018 comporte deux sections : la section SKY EXTRA entre 50 km et 110 km et la section SKY CLASSIC entre 21 km et 44 km pour au total 18 courses qui vont se courir du 30 avril au 20 octobre sur 3 continents et dans 13 pays
SKY CLASSIC
30 Avril – Yading Skyrun	29 km	+2,345m	Yading, Chine
27 Mai – Maratòn Alpina Zegama-Aizkorri	42 km	+2,736m	Zegama, Espagne
16 Juin – Livigno SkyMarathon	34 km	+2,500m	Livigno, Italie
23 Juin – Olympus Marathon	44 km	+3,200m	Dion, Grèce
1er Juillet – Buff Epic Trail 42K	42 km	+3,200m	Barruera, Espagne
22 Juillet – Dolomites SkyRace®	23 km	+1,950m	Canazeï, Italie
29 Juillet – SkyRace Comapedrosa	21 km	+2,280m	Arinsal, Andorre
25 Août – Matterhorn Ultraks « SKY »	49 km	+3,600m	Zermatt, Suisse
1er Septembre – The Rut 28K	28 km	+2,375m	Big Sky Resort, USA
13 Octobre – Limone Extreme SkyRace®	29 km	+2,500m	Limone Sul Garda, Italie
SKY EXTRA (Extreme/Ultra)
12 Mai – Transvulcania Ultramarathon	75 km	+4,350m	La Palma, Espagne
2 Juin – Ultra SkyMarathon Madeira	55 km	+4,000m	Madère, Portugal
7 Juillet – High Trail Vanoise	68 km	+5,400m	Val d’Isère, France
4 Août – Tromsø SkyRace®	50 km	+4,600m	Tromsø, Norvège
26 Août – Trofeo Kima	52 km	+4,200m	Val Masino, Italie
16 Septembre – Salomon Glen Coe Skyline	55 km	+4,746m	Kinlochleven, Angleterre
29 Septembre – Salomon Ultra Pirineu	110 km	+6,800m	Bagà, Espagne
6 Octobre – Pirineu Ultra SkyRace®	66 km	+4,200m	Bansko, Bulgarie
A noter ces 5 courses à BONUS qui rapportent +50% de points
– Livigno SkyMarathon
– SkyRace Comapedrosa
– Limone Extreme SkyRace
– Ultra SkyMarathon Madeira
– Trofeo Kima
 
	    	 
		    




